「人間ドックは時間もかかるしお金もかかる・・・」そんなイメージを持たれている方が多いようです。確かにそのとおりですが、人間ドックを受けることで、大きな病気になる前に、悪いところを見つけられて早めのケアもでき、結果的に時間も医療費の負担も少なくてすみます。 ある程度の年齢に達した方はもちろん、働き盛りの方でも家族のため検査をして安心したい方など多くの方が人間ドックを受診されています。
現在、日本人の死亡疾患の多くは、がん・心臓病・脳卒中などの3大生活習慣病で占められています。これらの病気の特徴は自覚症状の現れるのが遅く、しかも初期には病気特有の症状が少ないので、人間ドックを受けて発見されない限り、その診断や処置が後手後手に回りがちです。 人間ドックの必要性の第1歩は、自覚症状の無いときからの早期発見です。 人間ドックは、基本検査 35,000円(税抜き)から受けることができます。当院では、毎週水曜日と木曜日の2日間どなたでもお気軽に受診できるように、午前中で全てが終わる半日の人間ドックを行っております。
項番 | 検査項目 | 検査内容 |
---|---|---|
1 | 内科診察 | 問診・聴診 |
2 | 身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI |
3 | 尿検査 | 蛋白・糖・潜血 |
4 | 眼科検査 | 視力測定 |
5 | 聴力検査 | 簡易聴力検査 |
6 | 肝機能検査 | TP・AST(GOT)・ALT(GPT)・ALP・LDH・γ-GTP・T-BiL |
7 | 腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸・Na・K・Cl・Ca・リン |
8 | 糖尿病検査 | 血糖・HbA1c |
9 | 脂質検査 | 総コレステロール・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・中性脂肪 |
10 | 末梢血液検査 | 白血球数・赤血球数・血色素・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC |
11 | 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原・HCV抗体 |
12 | リウマチ検査 | RF・CRP |
13 | 循環器検査 | 心電図・血圧測定 |
14 | 動脈硬化検査 | 血圧脈波図 |
15 | 超音波検査 | 肝臓・胆嚢・腎臓・脾臓・腹部大動脈・(膵臓) |
16 | 呼吸器検査 | 胸部X線・肺活量 |
17 | 消化器検査 | 胃内視鏡検査(経口・経鼻)検便検査 |
呼吸器検査 | 胸部CT撮影 | 10,200円(税抜き) |
---|---|---|
消化器検査 | ABC分類(ヘリコバクター・ピロリ抗体・ペプシノゲン) | 2,000円(税抜き) |
〃 | 大腸内視鏡検査 | 15,000円(税抜き) |
骨粗鬆症検査 | 骨塩定量 | 4,500円(税抜き) |
腫瘍マーカー検査 | CEA(消化器系がん) | 1,010円(税抜き) |
〃 |
CA15-3(乳がん)
【女性】 |
1,180円(税抜き) |
〃 |
PSA(前立腺がん)
【男性】 |
1,240円(税抜き) |
動脈硬化検査 | LOX-index(脳梗塞、心筋梗塞発症リスク検査) | 13,000円(税抜き) |
時間 | 内容 |
---|---|
08:30 | 来院 |
08:45 | 問診・血圧測定・採血・身体測定・胸部X線・心電図 |
09:00 | 超音波検査・採尿 |
09:40 | 胃内視鏡検査又は胃バリウム検査 |
10:00 | 血圧脈波図・肺活量・視力検査・聴力検査 |
11:15 | 診察 |
11:30 | 栄養指導 |
12:00 | 昼食 |
終了 |
現在、人間ドックは実施しておりません。